
Météo
Pluie
Vent
Temp.
Lune
Les compétences, commune par commune
Pour chacune des 172 communes du bassin, qui détient réellement chaque compétence — et où personne ne la détient.
| Commune | Rivière | GEMAPI 1° Aménagement d'un bassin hydrographique | GEMAPI 2° Entretien et aménagement des cours d'eau | GEMAPI 5° Défense contre les inondations | GEMAPI 8° Protection des zones humides | 4° Ruissellement et érosion des sols | GEPU Gestion des eaux pluviales urbaines | Taxe GEMAPI 2025 Prélevée sur la commune par l'intercommunalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemant Marne · 51 | GM | Syndicat Petit Morin Amont EPAGE Seine Supérieure Champenoise | Syndicat Petit Morin Amont EPAGE Seine Supérieure Champenoise | Syndicat Petit Morin Amont EPAGE Seine Supérieure Champenoise | Syndicat Petit Morin Amont EPAGE Seine Supérieure Champenoise | La commune | La commune | 2 680 € 14,26 € par habitant |
| Amillis Seine-et-Marne · 77 | AUB | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Coulommiers Pays de Brie | 27 572 € 33,38 € par habitant |
| Augers-en-Brie Seine-et-Marne · 77 | AUB | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | Non prélevée |
| Aulnoy Seine-et-Marne · 77 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Coulommiers Pays de Brie | 17 559 € 47,20 € par habitant |
| Bailly-Romainvilliers Seine-et-Marne · 77 | NC | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Val d'Europe Agglomération | 122 800 € 17,22 € par habitant |
| Bannay Marne · 51 | PM | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | La commune | La commune | Non prélevée |
| Bannes Marne · 51 | NC | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | La commune | La commune | Non prélevée |
| Bassevelle Seine-et-Marne · 77 | PM | Syndicat Petit Morin Aval | Syndicat Petit Morin Aval | Syndicat Petit Morin Aval | Syndicat Petit Morin Aval | La commune | CA Coulommiers Pays de Brie | 12 090 € 31,16 € par habitant |
| Baye Marne · 51 | NC | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | La commune | La commune | Non prélevée |
| Beaunay Marne · 51 | NC | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | La commune | La commune | Non prélevée |
| Beautheil-Saints Seine-et-Marne · 77 | AUB | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Coulommiers Pays de Brie | 54 784 € 26,16 € par habitant |
| Bellot Seine-et-Marne · 77 | PM | Syndicat Petit Morin Aval SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Aval SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Aval SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Aval SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 12 179 € 15,42 € par habitant |
| Bergères-sous-Montmirail Marne · 51 | PM | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | La commune | La commune | 1 864 € 12,68 € par habitant |
| Béton-Bazoches Seine-et-Marne · 77 | AUB | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | Non prélevée |
| Bezalles Seine-et-Marne · 77 | NC | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | Non prélevée |
| Blancs-Coteaux Marne · 51 | NC | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin SM Marne Moyenne | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin SM Marne Moyenne | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin SM Marne Moyenne | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin SM Marne Moyenne | La commune | CA Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne | Non prélevée |
| Boisdon Seine-et-Marne · 77 | NC | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | Non prélevée |
| Boissy-le-Châtel Seine-et-Marne · 77 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Coulommiers Pays de Brie | 86 129 € 25,64 € par habitant |
| Boissy-le-Repos Marne · 51 | PM | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | La commune | La commune | 1 756 € 7,54 € par habitant |
| Boitron Seine-et-Marne · 77 | PM | Syndicat Petit Morin Aval | Syndicat Petit Morin Aval | Syndicat Petit Morin Aval | Syndicat Petit Morin Aval | La commune | La commune | 5 274 € 15,84 € par habitant |
| Bouchy-Saint-Genest Marne · 51 | NC | SMAGE des 2 Morin EPAGE Seine Supérieure Champenoise | SMAGE des 2 Morin EPAGE Seine Supérieure Champenoise | SMAGE des 2 Morin EPAGE Seine Supérieure Champenoise | SMAGE des 2 Morin EPAGE Seine Supérieure Champenoise | La commune | La commune | 2 719 € 12,71 € par habitant |
| Bouleurs Seine-et-Marne · 77 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Coulommiers Pays de Brie | 40 498 € 23,22 € par habitant |
| Boutigny Seine-et-Marne · 77 | NC | SMAGE des 2 Morin SM Marne et Rus du Pays de Meaux | SMAGE des 2 Morin SM Marne et Rus du Pays de Meaux | SMAGE des 2 Morin SM Marne et Rus du Pays de Meaux | SMAGE des 2 Morin SM Marne et Rus du Pays de Meaux | CA du Pays de Meaux | CA du Pays de Meaux | 16 480 € 19,05 € par habitant |
| Broussy-le-Grand Marne · 51 | PM | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | La commune | La commune | Non prélevée |
| Broussy-le-Petit Marne · 51 | NC | Syndicat Petit Morin Amont EPAGE Seine Supérieure Champenoise | Syndicat Petit Morin Amont EPAGE Seine Supérieure Champenoise | Syndicat Petit Morin Amont EPAGE Seine Supérieure Champenoise | Syndicat Petit Morin Amont EPAGE Seine Supérieure Champenoise | La commune | La commune | 1 673 € 11,78 € par habitant |
| Broyes Marne · 51 | GM | Syndicat Petit Morin Amont EPAGE Seine Supérieure Champenoise SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Amont EPAGE Seine Supérieure Champenoise SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Amont EPAGE Seine Supérieure Champenoise SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Amont EPAGE Seine Supérieure Champenoise SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 4 900 € 13,96 € par habitant |
| Bussières Seine-et-Marne · 77 | PM | Syndicat Petit Morin Aval | Syndicat Petit Morin Aval | Syndicat Petit Morin Aval | Syndicat Petit Morin Aval | La commune | CA Coulommiers Pays de Brie | 11 113 € 19,29 € par habitant |
| Cerneux Seine-et-Marne · 77 | NC | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | Non prélevée |
| Chailly-en-Brie Seine-et-Marne · 77 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Coulommiers Pays de Brie | 44 082 € 26,10 € par habitant |
| Champaubert Marne · 51 | NC | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | La commune | La commune | Non prélevée |
| Champcenest Seine-et-Marne · 77 | NC | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | Non prélevée |
| Champguyon Marne · 51 | NC | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 2 463 € 8,21 € par habitant |
| Charleville Marne · 51 | GM | Syndicat Petit Morin Amont SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Amont SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Amont SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Amont SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 2 857 € 10,66 € par habitant |
| Chartronges Seine-et-Marne · 77 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 4 696 € 15,40 € par habitant |
| Châtillon-sur-Morin Marne · 51 | GM | SMAGE des 2 Morin EPAGE Seine Supérieure Champenoise | SMAGE des 2 Morin EPAGE Seine Supérieure Champenoise | SMAGE des 2 Morin EPAGE Seine Supérieure Champenoise | SMAGE des 2 Morin EPAGE Seine Supérieure Champenoise | La commune | La commune | 2 182 € 10,34 € par habitant |
| Chauffry Seine-et-Marne · 77 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Coulommiers Pays de Brie | 23 019 € 22,52 € par habitant |
| Chevru Seine-et-Marne · 77 | NC | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Coulommiers Pays de Brie | 23 947 € 23,07 € par habitant |
| Choisy-en-Brie Seine-et-Marne · 77 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 24 543 € 18,13 € par habitant |
| Coizard-Joches Marne · 51 | PM | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | La commune | La commune | Non prélevée |
| Condé-Sainte-Libiaire Seine-et-Marne · 77 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Coulommiers Pays de Brie | 38 933 € 26,27 € par habitant |
| Congy Marne · 51 | NC | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | La commune | La commune | Non prélevée |
| Corfélix Marne · 51 | PM | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | La commune | La commune | 1 198 € 10,89 € par habitant |
| Couilly-Pont-aux-Dames Seine-et-Marne · 77 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Coulommiers Pays de Brie | 80 720 € 37,35 € par habitant |
| Coulommes Seine-et-Marne · 77 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Coulommiers Pays de Brie | 12 133 € 22,55 € par habitant |
| Coulommiers Seine-et-Marne · 77 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Coulommiers Pays de Brie | 549 557 € 34,62 € par habitant |
| Coupvray Seine-et-Marne · 77 | NC | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Val d'Europe Agglomération | 123 914 € 40,76 € par habitant |
| Courchamp Seine-et-Marne · 77 | NC | SMAGE des 2 Morin SM Bassée Voulzie Auxence | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | Non prélevée |
| Courgivaux Marne · 51 | PM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 2 616 € 9,41 € par habitant |
| Courjeonnet Marne · 51 | PM | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | La commune | La commune | Non prélevée |
| Courtaçon Seine-et-Marne · 77 | AUB | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | Non prélevée |
| Coutevroult Seine-et-Marne · 77 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Coulommiers Pays de Brie | 54 127 € 45,11 € par habitant |
| Crécy-la-Chapelle Seine-et-Marne · 77 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Coulommiers Pays de Brie | 152 514 € 30,88 € par habitant |
| Crèvecœur-en-Brie Seine-et-Marne · 77 | NC | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 2 190 € 4,86 € par habitant |
| Dagny Seine-et-Marne · 77 | AUB | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Coulommiers Pays de Brie | 9 024 € 30,49 € par habitant |
| Dammartin-sur-Tigeaux Seine-et-Marne · 77 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Coulommiers Pays de Brie | 29 881 € 23,31 € par habitant |
| Dhuys et Morin-en-Brie Aisne · 02 | PM | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | CA de la Région de Château-Thierry | CA de la Région de Château-Thierry | Non prélevée |
| Doue Seine-et-Marne · 77 | GM | Syndicat Petit Morin Aval SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Aval SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Aval SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Aval SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 15 973 € 14,16 € par habitant |
| Esbly Seine-et-Marne · 77 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Val d'Europe Agglomération | 43 386 € 6,89 € par habitant |
| Escardes Marne · 51 | NC | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 1 144 € 17,07 € par habitant |
| Esternay Marne · 51 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 21 849 € 12,10 € par habitant |
| Étoges Marne · 51 | NC | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | La commune | La commune | Non prélevée |
| Étréchy Marne · 51 | NC | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | La commune | CA Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne | Non prélevée |
| Faremoutiers Seine-et-Marne · 77 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Coulommiers Pays de Brie | 79 292 € 25,89 € par habitant |
| Fèrebrianges Marne · 51 | NC | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | La commune | La commune | Non prélevée |
| Frétoy Seine-et-Marne · 77 | AUB | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | Non prélevée |
| Fromentières Marne · 51 | NC | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | La commune | La commune | 2 629 € 6,79 € par habitant |
| Giremoutiers Seine-et-Marne · 77 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Coulommiers Pays de Brie | 5 867 € 31,21 € par habitant |
| Givry-lès-Loisy Marne · 51 | NC | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | La commune | CA Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne | Non prélevée |
| Guérard Seine-et-Marne · 77 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Coulommiers Pays de Brie | 69 844 € 25,87 € par habitant |
| Hondevilliers Seine-et-Marne · 77 | PM | Syndicat Petit Morin Aval | Syndicat Petit Morin Aval | Syndicat Petit Morin Aval | Syndicat Petit Morin Aval | La commune | La commune | 4 125 € 15,74 € par habitant |
| Janvilliers Marne · 51 | NC | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | La commune | La commune | 1 293 € 7,84 € par habitant |
| Joiselle Marne · 51 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 1 173 € 10,86 € par habitant |
| Jouarre Seine-et-Marne · 77 | PM | Syndicat Petit Morin Aval SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Aval SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Aval SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Aval SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Coulommiers Pays de Brie | 103 190 € 23,96 € par habitant |
| Jouy-sur-Morin Seine-et-Marne · 77 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 35 880 € 15,98 € par habitant |
| L'Épine-aux-Bois Aisne · 02 | NC | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | La commune | La commune | Non prélevée |
| La Celle-sur-Morin Seine-et-Marne · 77 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Coulommiers Pays de Brie | 31 177 € 24,76 € par habitant |
| La Chapelle-Moutils Seine-et-Marne · 77 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 8 491 € 20,76 € par habitant |
| La Ferté-Gaucher Seine-et-Marne · 77 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 95 109 € 19,83 € par habitant |
| La Ferté-sous-Jouarre Seine-et-Marne · 77 | PM | Syndicat Petit Morin Aval | Syndicat Petit Morin Aval | Syndicat Petit Morin Aval | Syndicat Petit Morin Aval | La commune | CA Coulommiers Pays de Brie | 263 220 € 26,09 € par habitant |
| La Forestière Marne · 51 | NC | SMAGE des 2 Morin EPAGE Seine Supérieure Champenoise | SMAGE des 2 Morin EPAGE Seine Supérieure Champenoise | SMAGE des 2 Morin EPAGE Seine Supérieure Champenoise | SMAGE des 2 Morin EPAGE Seine Supérieure Champenoise | La commune | La commune | 2 555 € 11,77 € par habitant |
| La Haute-Maison Seine-et-Marne · 77 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Coulommiers Pays de Brie | 10 245 € 29,52 € par habitant |
| La Noue Marne · 51 | NC | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 2 998 € 7,81 € par habitant |
| La Trétoire Seine-et-Marne · 77 | PM | Syndicat Petit Morin Aval SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Aval SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Aval SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Aval SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 6 769 € 14,28 € par habitant |
| La Villeneuve-lès-Charleville Marne · 51 | GM | Syndicat Petit Morin Amont SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Amont SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Amont SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Amont SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 1 753 € 14,14 € par habitant |
| Lachy Marne · 51 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 3 365 € 9,37 € par habitant |
| Le Gault-Soigny Marne · 51 | NC | Syndicat Petit Morin Amont SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Amont SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Amont SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Amont SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 5 358 € 10,34 € par habitant |
| Le Meix-Saint-Epoing Marne · 51 | GM | SMAGE des 2 Morin EPAGE Seine Supérieure Champenoise | SMAGE des 2 Morin EPAGE Seine Supérieure Champenoise | SMAGE des 2 Morin EPAGE Seine Supérieure Champenoise | SMAGE des 2 Morin EPAGE Seine Supérieure Champenoise | La commune | La commune | 2 220 € 7,35 € par habitant |
| Le Thoult-Trosnay Marne · 51 | PM | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | Syndicat Petit Morin Amont | La commune | La commune | 1 595 € 14,91 € par habitant |
| Le Vézier Marne · 51 | NC | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 1 406 € 7,52 € par habitant |
| Les Essarts-le-Vicomte Marne · 51 | NC | SMAGE des 2 Morin EPAGE Seine Supérieure Champenoise | SMAGE des 2 Morin EPAGE Seine Supérieure Champenoise | SMAGE des 2 Morin EPAGE Seine Supérieure Champenoise | SMAGE des 2 Morin EPAGE Seine Supérieure Champenoise | La commune | La commune | 1 941 € 13,86 € par habitant |
| Les Essarts-lès-Sézanne Marne · 51 | NC | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 2 939 € 11,62 € par habitant |
| Les Marêts Seine-et-Marne · 77 | NC | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | Non prélevée |
| Lescherolles Seine-et-Marne · 77 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 7 824 € 17,20 € par habitant |
| Leudon-en-Brie Seine-et-Marne · 77 | NC | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 2 585 € 15,30 € par habitant |
| Loisy-en-Brie Marne · 51 | NC | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin | La commune | CA Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne | Non prélevée |
| Louan-Villegruis-Fontaine Seine-et-Marne · 77 | NC | SMAGE des 2 Morin SM Bassée Voulzie Auxence | SMAGE des 2 Morin SM Bassée Voulzie Auxence | SMAGE des 2 Morin SM Bassée Voulzie Auxence | SMAGE des 2 Morin SM Bassée Voulzie Auxence | La commune | La commune | Non prélevée |
| Magny-le-Hongre Seine-et-Marne · 77 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Val d'Europe Agglomération | 93 837 € 10,20 € par habitant |
| Maisoncelles-en-Brie Seine-et-Marne · 77 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Coulommiers Pays de Brie | 31 605 € 32,28 € par habitant |
| Mareuil-lès-Meaux Seine-et-Marne · 77 | NC | SMAGE des 2 Morin SM Marne et Rus du Pays de Meaux | SMAGE des 2 Morin SM Marne et Rus du Pays de Meaux | SMAGE des 2 Morin SM Marne et Rus du Pays de Meaux | SMAGE des 2 Morin SM Marne et Rus du Pays de Meaux | CA du Pays de Meaux | CA du Pays de Meaux | 136 524 € 40,69 € par habitant |
| Marolles-en-Brie Seine-et-Marne · 77 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Coulommiers Pays de Brie | 12 159 € 29,09 € par habitant |
| Mauperthuis Seine-et-Marne · 77 | AUB | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | CA Coulommiers Pays de Brie | 12 005 € 24,15 € par habitant |
| Mécringes Marne · 51 | PM | Syndicat Petit Morin Amont SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Amont SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Amont SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Amont SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 1 918 € 9,05 € par habitant |
| Meilleray Seine-et-Marne · 77 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 6 586 € 13,02 € par habitant |
| Mœurs-Verdey Marne · 51 | GM | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 2 735 € 8,24 € par habitant |
| Mondement-Montgivroux Marne · 51 | NC | Syndicat Petit Morin Amont SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Amont SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Amont SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Amont SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 705 € 24,31 € par habitant |
| Montceaux-lès-Provins Seine-et-Marne · 77 | NC | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | Non prélevée |
| Montdauphin Seine-et-Marne · 77 | PM | Syndicat Petit Morin Amont SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Amont SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Amont SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Amont SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 4 249 € 17,78 € par habitant |
| Montenils Seine-et-Marne · 77 | NC | Syndicat Petit Morin Amont SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Amont SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Amont SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Amont SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 1 568 € 49,00 € par habitant |
| Montmirail Marne · 51 | PM | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin SMAGE des 2 Morin | Syndicat Petit Morin Amont SM Marne et Surmelin SMAGE des 2 Morin | La commune | La commune | 41 239 € 11,46 € par habitant |
